| ÅR | PROCENT AV BNP |
| 1975/76 | 3.1 |
| 1980/81 | 3.0 |
| 1983/84 | 2.7 |
| 1989/90 | 2.5 |
| 1998 | 1.9 |
| 2004 | 1.4 |
| 2008 | 1.2 |
| 2011 | 1.1 |
| 2015 | 1.1 |
| Läs hela informationen |
| ÅR | PROCENT AV BNP |
| 1975/76 | 3.1 |
| 1980/81 | 3.0 |
| 1983/84 | 2.7 |
| 1989/90 | 2.5 |
| 1998 | 1.9 |
| 2004 | 1.4 |
| 2008 | 1.2 |
| 2011 | 1.1 |
| 2015 | 1.1 |
| Läs hela informationen |